類型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
用途 | 主要用于導(dǎo)游向佩戴耳機(jī)的游客進(jìn)行一對(duì)多的無線人工講解 | 主要用于游客佩戴走到講解點(diǎn)自動(dòng)感應(yīng)并能收到講解 | 主要用于游客佩戴走到講解點(diǎn)自動(dòng)感應(yīng)并能收到講解;支持手動(dòng)輸入數(shù)字點(diǎn)播講解,配有地圖方便游客使用 | 主要用于游客佩戴走到講解點(diǎn)自動(dòng)感應(yīng)并能收到講解;支持導(dǎo)游一對(duì)多的無線人工講解,并支持團(tuán)隊(duì)設(shè)備批量無線管理等多種功能 | 類似智慧手機(jī),可支持多種高級(jí)導(dǎo)覽模式,損耗高,價(jià)格也較高 |
適用人群 | 只適合團(tuán)隊(duì)游,導(dǎo)游需配備無線講解器,游客佩戴耳機(jī) | 個(gè)人游 團(tuán)隊(duì)游 | 一站式滿足團(tuán)隊(duì)或個(gè)人游 | 一站式滿足團(tuán)隊(duì)或個(gè)人游 | 個(gè)人游 |
定位精度 | N/A | 亞米級(jí)高精度定位 | 亞米級(jí)室內(nèi)高精度定位+亞米級(jí)室外GPS定位(選配) | 亞米級(jí)高精度定位 | 高精度定位 |
價(jià)格 | 價(jià)格低 | 價(jià)格適中 | 價(jià)格較高 | 價(jià)格較高 | 價(jià)格高 |
講解方式 | 全程需要人工講解 | 自動(dòng)感應(yīng)講解 | 自動(dòng)感應(yīng)講解 輸入數(shù)字點(diǎn)播講解 | 自動(dòng)感應(yīng)講解 人工講解 | 自動(dòng)感應(yīng)講解,互動(dòng)地圖,AR等高級(jí)功能 |
適用場(chǎng)景 | 室外+室內(nèi)均適用 | 室外+室內(nèi)均適用 | 室外+室內(nèi)均適用 | 室外+室內(nèi)均適用 | 室內(nèi)適用 |
設(shè)備 租賃 管理 | N/A | 可配套使用深層互聯(lián)的自助導(dǎo)覽租賃柜進(jìn)行設(shè)備自助管理,實(shí)現(xiàn)無人值守,租賃自由 |
類型 | 指講系列定向音響講解系統(tǒng) | |
---|---|---|
用途 | 主要用于中大型團(tuán)隊(duì)或VIP參觀團(tuán),講解員可手持無線講解發(fā)射器進(jìn)行語音講解,參觀者無需佩戴耳機(jī),也可以聽到現(xiàn)場(chǎng)預(yù)先安裝的分區(qū)擴(kuò)音設(shè)備發(fā)出的聲音,避免耳機(jī)對(duì)參觀者造成的不適及分發(fā)和回收耳機(jī)的不便,或其他擴(kuò)音設(shè)備(例如小蜜蜂等便攜擴(kuò)音設(shè)備)在中大團(tuán)隊(duì)講解中出現(xiàn)后排游客聽不清楚的情況,參觀體驗(yàn)較好。目前幾乎是展館講解的標(biāo)配。 | 主要用于個(gè)人游客無需佩戴設(shè)備的自助式講解,適合重點(diǎn)介紹指定展品。通過特殊發(fā)聲原理控制聲音的傳播方向,讓聲音像夜晚手電筒光束一樣定向發(fā)射和傳播,指向哪里,哪里就可以聽到聲音。只有站在發(fā)聲區(qū)域內(nèi)的人才能聽到,聲音可以像光一樣精確地控制、傳播,創(chuàng)造一個(gè)獨(dú)立相互無干擾的音頻空間。深層互聯(lián)的"指講"系列專利產(chǎn)品集人體感應(yīng)、地面光幕指示、定向發(fā)聲多種功能為一體,采用高精度人體感應(yīng)技術(shù),可實(shí)現(xiàn)小區(qū)域、小角度精準(zhǔn)感應(yīng)。適用于各種博物館及展廳,當(dāng)游客走進(jìn)展品時(shí),自動(dòng)開啟語音講解,區(qū)域外的人則幾乎聽不到,避免了聲音污染和相互干擾,保證了場(chǎng)館該有的安靜和秩序。 |
是否需要攜 帶導(dǎo)覽設(shè)備 | 游客無需攜帶導(dǎo)覽設(shè)備,場(chǎng)館預(yù)先安裝分區(qū)擴(kuò)音設(shè)備 | 游客無需攜帶導(dǎo)覽設(shè)備,場(chǎng)館預(yù)先安裝定向講解設(shè)備 |
導(dǎo)覽方式 |
|
|
適用場(chǎng)景 | 室內(nèi):博物館及各種展廳、展館 | 適合室內(nèi)、外:博物館、展廳、戶外廣告電子牌、銀行、醫(yī)院及家庭使用。在聆聽區(qū)域可以體驗(yàn)到身臨其境的感覺,同時(shí)又可保持周圍環(huán)境安靜 |
適用人群 | 適合大、中型VIP團(tuán)隊(duì) | 適合個(gè)人游 |
類型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
用途 | 掃描展品或圖文即可自動(dòng)識(shí)別,在現(xiàn)場(chǎng)的背景環(huán)境里呈現(xiàn)真人講解、三維互動(dòng)等不同的動(dòng)態(tài)的效果 不支持自動(dòng)感應(yīng)講解 | 可通過微信、支付寶、微博、瀏覽器、相機(jī)等 “掃一掃” 掃碼觸發(fā)語音講解 不支持自動(dòng)感應(yīng)講解 | 走到景點(diǎn)位置可自動(dòng)感應(yīng)推送語音講解,還支持地圖,定位,導(dǎo)航,AR等多種高級(jí)功能,無需下載退出后不占內(nèi)存,是目前使用最多的導(dǎo)覽方式 | 在公眾號(hào)中手動(dòng)操作,可查看含圖文、視頻、聲音的多媒體講解 不支持自動(dòng)感應(yīng)講解 | 走到景點(diǎn)位置可自動(dòng)感應(yīng)推送語音講解,支持多種高級(jí)功能,需下載APP較繁瑣 |
價(jià)格 | 價(jià)格較高 | 價(jià)格低 | 價(jià)格中等(根據(jù)需求不同) | 價(jià)格較低 | 價(jià)格高 |
是否需要下載APP及導(dǎo)覽入口 | 游客無需下載APP,通過微信掃碼,搜索小程序名,查找附近的小程序 | 游客無需下載APP,通過微信、支付寶、微博、瀏覽器、相機(jī)等掃碼 | 游客無需下載APP,通過微信掃碼,搜索小程序名,查找附近的小程序,公眾號(hào)文章以及菜單跳轉(zhuǎn) | 游客無需下載APP,通過微信掃碼關(guān)注公眾號(hào),搜索公眾號(hào) | 需要下載APP |
適用場(chǎng)景 | 實(shí)現(xiàn)虛擬信息和真實(shí)場(chǎng)景的無縫疊加。提供真人導(dǎo)覽體驗(yàn) | 圖文,音視頻導(dǎo)覽講解方式 |
| ||
通常部署周期 | 4周以上 | 1周左右 | 2-4周 | 1-2周 | 4周以上 |
設(shè)備 租賃 管理 | 無需攜帶導(dǎo)覽設(shè)備,使用個(gè)人手機(jī) |
普通全向音響
定向音響